Test Execution Summary
BLE Test Cases
| Test Case | Executable by Customer |
CMN/EN/API/INF/BV-01 | Yes |
BLE/EN/CONN/REG/BV/01 | Yes |
BLE/EN/CONN/REG/BV/02 | Yes |
BLE/EN/CONN/REG/BV/03 | Yes |
BLE/EN/DATA/DL/BV/01 | Yes |
BLE/EN/DATA/UL/BV/01 | Yes |
BLE-EP-CONN-EST-BV/01 | Yes |
BLE/EN/CONN/EST/BV/02 | Yes |
BLE/EN/CONN/EST/BV/03 | Yes |
BLE/EN/CONN/DSC/BV/01 | Yes |
BLE/EN/CONN/DSC/BV/02 | Yes |
BLE/EN/CONN/DSC/BV/03 | Yes |
BLE/EN/CONN/DSC/BV/06 | Yes |
BLE/EN/CONN/DSC/BV/07 | Yes |
BLE/EN/CONN/BCN/BV/01 | Yes |
BLE/EN/CONN/BCN/BV/02 | Yes |
BLE/EN/CONN/BCN/BV/03 | Yes |
BLE/EN/CONN/BCN/BV/04 | Yes |
BLE-EP-CONN-DUP-BV/01 | Yes |
BLE-EP-CONN-DUP-BV/02 | Yes |
BLE-EP-CONN-DUP-BV/03 | Yes |
BLE-EP-CONN-DUP-BV/04 | Yes |
BLE-EP-CONN-DUP-BV/05 | Yes |
BLE/EN/NW-SYNC/TIME/BV/01 | Yes |
FSK Test Cases
| Test Case | Executable by Customer |
FSK/EN/BCN/DISCO/BV-01 | Yes |
FSK/EN/BCN/DISCO/BV-02 | Yes |
FSK/EN/BCN/DISCO/BV-03 | Yes |
FSK/EN/CONN/REG/BV-02 | Yes |
FSK/EN/CONN/REG/BV-03 | Yes |
FSK/EN/CONN/SEQ/BV-01 | Yes |
FSK/EN/CONN/SEQ/BV-02 | Yes |
FSK/EN/CONN/SEQ/BV-03 | Yes |
FSK/EN/CONN/SEQ/BV-05 | Yes |
FSK/EN/CONN/SEQ/BV-06 | Yes |
FSK-EP-CONN-SEQ-BV-07 | Yes |
FSK/EN/CONN/SEQ/BV-08 | Yes |
FSK/EN/CONN/SEQ/BV-09 | Yes |
FSK/EN/DATA/DL/BV-01 | Yes |
FSK/EN/DATA/UL/BV-01 | Yes |
FSK/EN/NW-SYNC/TIME/BV-01 | Yes |
FSK/EN/NW-SYNC/JOIN/BV-01 | Yes |
FSK/EN/NW-SYNC/JOIN/BV-02 | Yes |
FSK/EN/SEC/UUID/BV-01 | Yes |
FSK/EN/SEC/UUID/BV-02 | Yes |
FSK/EN/SEC/UUID/BV-03 | Yes |
LoRa Test Cases
| Test Case | Executable by Customer |
LORA/EN/DATA/DL/BV-01 | Yes |
LORA/EN/DATA/UL/BV-01 | Yes |
LORA/EN/SEC/UUID/BV-01 | Yes |
LORA/EN/SEC/UUID/BV-02 | Yes |
LORA/EN/SEC/UUID/BV-03 | Yes |
LORA/EN/CONN/REG/BV-02 | Yes |
LORA/EN/CONN/LP/BV-01 | Yes |
LORA/EN/CONN/LP/BV-02 | Yes |
LORA/EN/CONN/SEQ/BV-01 | Yes |
LORA/EN/CONN/SEQ/BV-02 | Yes |
LORA/EN/CONN/SEQ/BV-03 | Yes |
LORA/EN/CONN/SEQ/BV-05 | Yes |
LORA/EN/CONN/SEQ/BV-06 | Yes |
LORA/EN/CONN/SEQ/BV-07 | Yes |
LORA/EN/CONN/SEQ/BV-08 | Yes |
LORA/EN/CONN/SEQ/BV-09 | Yes |
LORA/EN/NW-SYNC/JOIN/BV-02 | Yes |
LORA/EN/NW-SYNC/JOIN/BV-03 | Yes |
LORA/EN/NW-SYNC/TIME/BV-01 | Yes |
Multi-link (MLM) Test Cases
| Test Case | Executable by Customer |
MULTI-LINK/EP/BLE-AUTO-CONNECT/UL/BI/01 | Yes |
MULTI-LINK/EP/BLE-AUTO-CONNECT/UL/BV/02 | Yes |
MULTI-LINK/EP/FSK-AUTO-CONNECT/UL/BI/01 | Yes |
MULTI-LINK/EP/FSK-AUTO-CONNECT/UL/BV/02 | Yes |
MULTI-LINK/EP/LoRa-AUTO-CONNECT/UL/BI/01 | Yes |
MULTI-LINK/EP/LoRa-AUTO-CONNECT/UL/BV/02 | Yes |
MULTI-LINK/EP/BLE-LoRa-AUTO-CONNECT/UL/BV/01 | No |
MULTI-LINK/EP/BLE-LoRa-AUTO-CONNECT/UL/BV/02 | No |
MULTI-LINK/EP/BLE-LoRa-AUTO-CONNECT/UL/BV/03 | No |
MULTI-LINK/EP/BLE-LoRa-AUTO-CONNECT/UL/BV/04 | No |
MULTI-LINK/EP/BLE-FSK-LoRa-AUTO-CONNECT/UL/BV/01 | No |
MULTI-LINK/EP/BLE-FSK-LoRa-AUTO-CONNECT/UL/BV/02 | No |
MULTI-LINK/EP/BLE-FSK-LoRa-AUTO-CONNECT/UL/BV/03 | No |
MULTI-LINK/EP/BLE-FSK-LoRa-AUTO-CONNECT/UL/BV/04 | No |
MULTI-LINK/EP/BLE-FSK-LoRa-AUTO-CONNECT/UL/BV/05 | No |
MULTI-LINK/EP/MLM-ACTIVE/UL/BV/01 | No |
MULTI-LINK/EP/MLM-ACTIVE/UL/BV/02 | No |
MULTI-LINK/EP/MLM-ACTIVE/UL/BV/03 | No |
MULTI-LINK/EP/MLM-ACTIVE/UL/BV/04 | No |
MULTI-LINK/EP/MLM-ACTIVE/UL/BV/05 | No |
MULTI-LINK/EP/MLM-POWER/UL/BV/01 | No |
MULTI-LINK/EP/MLM-POWER/UL/BV/02 | No |
MULTI-LINK/EP/MLM-POWER/UL/BV/03 | No |
MULTI-LINK/EP/MLM-POWER/UL/BV/04 | No |
MULTI-LINK/EP/MLM-POWER/UL/BV/05 | No |
MULTI-LINK/EP/MLM-PERFORMANCE/UL/BV/01 | No |
MULTI-LINK/EP/MLM-PERFORMANCE/UL/BV/02 | No |
MULTI-LINK/EP/MLM-PERFORMANCE/UL/BV/03 | No |
MULTI-LINK/EP/MLM-PERFORMANCE/UL/BV/04 | No |
MULTI-LINK/EP/MLM-PERFORMANCE/UL/BV/05 | No |
MULTI-LINK/EP/MLM-LATENCY/UL/BV/01 | No |
MULTI-LINK/EP/MLM-LATENCY/UL/BV/02 | No |
MULTI-LINK/EP/MLM-LATENCY/UL/BV/03 | No |
MULTI-LINK/EP/MLM-LATENCY/UL/BV/04 | No |
MULTI-LINK/EP/MLM-LATENCY/UL/BV/05 | No |
MULTI-LINK/EP/MLM-RELIABILITY/UL/BV/01 | No |
MULTI-LINK/EP/MLM-RELIABILITY/UL/BV/02 | No |
MULTI-LINK/EP/MLM-RELIABILITY/UL/BV/03 | No |
MULTI-LINK/EP/MLM-RELIABILITY/UL/BV/04 | No |
MULTI-LINK/EP/MLM-RELIABILITY/UL/BV/05 | No |
Multi-Radio Test Cases
| Test Case | Executable by Customer |
MULTI/EN/API/INIT/BV-01 | Yes |
MULTI/EN/CONN/DL/BV-01 | Yes |
MULTI/EN/CONN/DL/BV-02 | Yes |
MULTI/EN/CONN/DL/BV-03 | Yes |
MULTI/EN/CONN/SEND-LINK/BV-01 | Yes |
MULTI/EN/CONN/SEND-LINK/BV-02 | Yes |
MULTI/EN/CONN/SEND-LINK/BV-03 | Yes |
MULTI/EN/CONN/SEND-LINK/BV-04 | Yes |
MULTI/EN/CONN/SEND-LINK/BV-05 | Yes |
File Transfer Test Cases
| Test Case | Executable by Customer |
BLE/EP/API/FILETRANSFER/BV/01 | Yes |
BLE/EP/API/FILETRANSFER/BV/02 | Yes |
BLE/EP/API/FILETRANSFER/BV/03 | Yes |
BLE/EP/API/FILETRANSFER/BV/04 | Yes |
BLE/EP/API/FILETRANSFER/RECOVERY/BI/01 | Yes |
BLE/EP/API/FILETRANSFER/RECOVERY/BI/02 | Yes |
BLE/EP/API/FILETRANSFER/RECOVERY/BI/03 | No |
BLE/EP/API/FILETRANSFER/RECOVERY/BI/04 | No |
BLE/EP/API/FILETRANSFER/RECOVERY/BI/05 | Yes |
EP Metrics Test Cases
| Test Case | Executable by Customer |
CMN/EP/EPMETRICS/METRICS/BV/01 | No |
BLE/EP/EPMETRICS/REPORT/BV/01 | No |
BLE/EP/EPMETRICS/REPORT/BV/02 | No |
BLE/EP/EPMETRICS/REPORT/BV/03 | No |
BLE/EP/EPMETRICS/UL/BV/01 | No |
BLE/EP/EPMETRICS/DL/BV/01 | No |
BLE/EP/EPMETRICS/CONN-BV-01 | No |
FSK/EP/EPMETRICS/REPORT/BV/01 | No |
FSK/EP/EPMETRICS/REPORT/BV/02 | No |
FSK/EP/EPMETRICS/REPORT/BV/03 | No |
FSK/EP/EPMETRICS/UL/BV/01 | No |
FSK/EP/EPMETRICS/DL/BV/01 | No |
LORA/EP/EPMETRICS/REPORT/BV/01 | No |
LORA/EP/EPMETRICS/REPORT/BV/02 | No |
LORA/EP/EPMETRICS/REPORT/BV/03 | No |
LORA/EP/EPMETRICS/UL/BV/01 | No |
LORA/EP/EPMETRICS/DL/BV/01 | No |
EP Capability Test Cases
| Test Case | Executable by Customer |
CMN-EP-CAPABILITY-REPORT-BV-01 | Yes |
CMN-EP-CAPABILITY-REPORT-BV-02 | Yes |
CMN-EP-CAPABILITY-REPORT-BV-03 | No |
CMN-EP-CAPABILITY-REQUEST-BV-01 | No |
CMN-EP-CAPABILITY-CONFIGURE-BV-01 | No |
CMN-EP-CAPABILITY-REGISTER-BV-01 | No |
CMN-EP-CAPABILITY-THRESHOLD-BV-01 | No |
CMN-EP-CAPABILITY-PERIODICITY-BV-01 | Yes |
CMN-EP-CAPABILITY-PERIODICITY-BV-02 | Yes |
BLE-EP-CAPABILITY-THRESHOLD-BV-01 | No |
FSK-EP-CAPABILITY-THRESHOLD-BV-01 | No |
LORA-EP-CAPABILITY-THRESHOLD-BV-01 | No |
MAC Address Rotation Test Cases
| Test Case | Executable by Customer |
BLE/EP/BCN/MAC/BV/01 | Yes |
BLE/EP/BCN/MAC/BV/02 | Yes |
BLE/EP/BCN/MAC/BV/03 | Yes |
BLE/EP/BCN/MAC/BV/04 | Yes |
BLE/EP/BCN/MAC/BV/05 | Yes |
BLE/EP/BCN/MAC/BV/06 | Yes |
BLE/EP/BCN/MAC/BV/07 | No |
BLE/EP/BCN/MAC/BV/08 | Yes |
Power Optimization Test Cases
| Test Case | Executable by Customer |
FSK/EP/PWR/OPT/BV/01 | Yes |
FSK/EP/PWR/OPT/BV/02 | Yes |
FSK/EP/PWR/OPT/BV/03 | Yes |
FSK/EP/PWR/OPT/BV/04 | Yes |
FSK/EP/PWR/OPT/BV/05 | Yes |
FSK/EP/PWR/OPT/BV/06 | Yes |
FSK/EP/PWR/OPT/BV/07 | Yes |
LORA/EP/PWR/OPT/BV/01 | Yes |
LORA/EP/PWR/OPT/BV/02 | Yes |
LORA/EP/PWR/OPT/BV/03 | Yes |
LORA/EP/PWR/OPT/BV/04 | Yes |
BLE Connection Policy Test Cases
| Test Case | Executable by Customer |
BLE-EP-CONNECTIONPOLICY-DEFAULT-BV-01 | Yes |
BLE-EP-CONNECTIONPOLICY-DEFAULT-BV-02 | Yes |
BLE-EP-CONNECTIONPOLICY-DEFAULT-BV-03 | Yes |
BLE-EP-CONNECTIONPOLICY-DEFAULT-BV-04 | Yes |
BLE-EP-CONNECTIONPOLICY-DEFAULT-BV-05 | Yes |
BLE-EP-CONNECTIONPOLICY-LONGLIVED-BV-01 | Yes |
BLE-EP-CONNECTIONPOLICY-LONGLIVED-BV-02 | Yes |
BLE-EP-CONNECTIONPOLICY-LONGLIVED-BV-03 | Yes |
BLE-EP-CONNECTIONPOLICY-LONGLIVED-BV-04 | Yes |
BLE-EP-CONNECTIONPOLICY-OPTIMALADVERTISING-BV-01 | Yes |
BLE-EP-CONNECTIONPOLICY-OPTIMALADVERTISING-BV-02 | Yes |
BLE-EP-CONNECTIONPOLICY-OPTIMALADVERTISING-BV-03 | Yes |
BLE-EP-CONNECTIONPOLICY-OPTIMALADVERTISING-BV-04 | Yes |